| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 34. U10單人新星TNAL L | Recalled 25 Couples to 43 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 晏瑜廷 | 苗栗藝達舞苑 |
| 2 | 36 | 王乙妃 | |
| 3 | 41 | 邱楚芹 | |
| 4 | 50 | 林可筑 | |
| 5 | 51 | 潘培淳 | |
| 6 | 69 | 黃晨茵 | |
| 7 | 75 | 吳羿霏 | |
| 8 | 80 | 李佩穎 | |
| 9 | 96 | 蔡巧儀 | |
| 10 | 97 | 蔡苡彤 | |
| 11 | 103 | 蘇予晞 | |
| 12 | 124 | 盧綉凝 | |
| 13 | 128 | 徐芷楹 | |
| 14 | 129 | 戴惟 | |
| 15 | 130 | 蔡睿芮 | |
| 16 | 139 | 許舒涵 | 吉林國小 |
| 17 | 140 | 陳姈羚 | 鳳西國小 |
| 18 | 141 | 林剴玄 | 河濱國小 |
| 19 | 142 | 詹昀芸 | 復興國小 |
| 20 | 143 | 朱家麟 | 漢民國小 |
| 21 | 148 | 劉宸希 | 新北市中正國小 |
| 22 | 149 | 林佑霓 | 新北市中正國小 |
| 23 | 153 | 姚璐錦 | |
| 24 | 173 | 李品儀 | |
| 25 | 187 | 鄭熙恩 |
| Adjudicators |
| A. | 王毓弘 | B. | 劉順益 | C. | 孫益涓 |
| D. | 何宗勳 | E. | 林珍妮 | F. | 潘永林 |
| G. | 王威傑 | H. | 陳世賢 | I. | 楊嘉萍 |